报告通过对全球700余家能源企业的经营数据进行筛选和量化处理,从中选出得分最靠前的500家企业,制作成“能源企业全球竞争力500强”总榜。同时,对不同能源行业的企业进行分类排序,形成“煤炭企业30强”、“油气企业100强”、“电力企业100强”、“新能源企业100强”、“能源装备制造与服务企业20强”和“中国企业100强”等六个分榜。
研究发现,在“能源企业全球竞争力500强”排行中,美国和中国企业占有很大优势。美国入选企业最多,达到131家;中国(含中国香港、中国台湾企业)其次,为101家。再加上入选企业数量第三多的日本(32家),美中日三个国家占据了500强中超过一半的企业。除此之外,加拿大(24家)、印度(19家)、俄罗斯(18家)、英国(13家)、巴西(13家)等也值得关注。
从排名居前的100强企业来看,中国占26席,美国占21席,俄罗斯占7席,英国和印度各占6席,其余34席则来自日本、韩国、法国和加拿大等国,显示出中国能源企业在全球能源市场里的重要地位。因此,除了中东主要油气生产国的国家油气公司外,关注全球能源市场发展动态要重点关注这些国家和企业的情况。
从规模维度看,能源行业呈现出产业分化的特点。油气行业是能源行业中的龙头,其总资产均值和营业收入均值均高出整个能源行业均值两倍,体现了行业资产重、投入高、产出高的特点。新能源行业作为新兴行业,规模上难以和传统能源行业相提并论,体现出行业轻、小的特点。全球电力行业、能源装备制造和服务行业以及煤炭行业的规模介于前面二者之间。煤炭企业价格下跌、资产缩水和中国等消费国的“去煤化”使得行业规模呈现下滑,部分地区电力行业竞争加剧和产能过剩也抑制了行业规模增长。
从效率维度看,油气行业同样体现出传统能源行业的成熟和优势,效率为能源行业中最高。电力行业人均营收和资产收益率低于油气行业,人均利润差距明显。煤炭行业资产收益率较高,但人均利润为整个能源行业最低。装备制造行业和传统能源行业收益率最低,但人均利润好于煤炭行业。新能源行业人均营收最少,收益率最低,但人均利润好于装备制造和煤炭行业。
从成长维度看,能源行业收入自2014年以来都处于下行阶段,油气和煤炭行业受到的影响最大,但新能源企业在全球能源行业低迷中一枝独秀,营业收入和净资产都持续增长。
从安全维度看,油气行业负债率最低,流动比率较高,体现行业资本密集、投资风险高和资金储备要求多的特点。煤炭行业负债率较高,煤炭价格低迷、需求和收入下降使得企业财务恶化。
从研发维度看,传统能源行业研发强度较低,反映了行业技术成熟度较高的特点。装备制造和新能源行业研发强度最高,体现出这些领域依靠技术进步和产品升级的竞争获得发展优势的行业生态。
在“煤炭企业全球竞争力排名30强”中,中国企业占据了21个,在数量上远远超过其他国家。中国是全球煤炭行业的主导国家,一是因为煤炭是中国的主体能源,二是中国的煤炭生产和消费都占据了全球约一半的份量。但是,中国煤炭企业在效率方面表现差强人意。在所有入选的中国企业中,仅有内蒙古伊泰煤炭和神华集团两家企业的效率高于上榜企业平均水平。
在“油气企业全球竞争力排名100强”中,美国入选企业最多,为22家;中国居次席,为17家;俄罗斯第三,为10家;美中俄三国占据了油气企业100强中一半名额。伴随着中国成为世界上最大的原油进口国和第二大石油消费国,中国油气企业在全球的竞争力和影响力也不断上升。除了中东主要产油国的国家石油公司因资料不公开无法评估外,中国与美俄已逐渐形成三足鼎立之势。相对国外油气企业,中国企业在成长和研发上表现较为突出,规模上与全球平均水平旗鼓相当,但在效率和安全方面有所不足。
在“电力企业全球竞争力排名100强”中,美国上榜企业最多,有28个,中国紧随其后,有21家。中美两国企业合计占据半壁江山。前20强中中国企业占据绝对优势,共占有8席,美国紧随其后,占5席。中国企业在综合得分、规模、成长和研发维度方面明显超过国际平均水平,彰显电力大国的综合实力。但同时中国企业在效率和安全维度方面表现有所不足。如果排除港台地区的电力企业、地方电力公司和核电企业,余下的中国国有大型电力公司在效率和成长维度方面要低于全球和中国的上榜企业平均水平。
在“新能源企业全球竞争力100强”中,中国大陆企业达到57家,包括港澳台企业在内则达到64家,在全球市场上拥有压倒性优势。美国以入围10家企业位居第二,德国和西班牙成为欧洲新能源企业上榜最多的两个国家。其中前20强中中国大陆企业占有10席,德国、丹麦和西班牙各占2席。新能源企业规模远低于油气、电力这些传统行业,但是新能源企业成长可观。当传统能源行业近三年收入负增长时,新能源行业以6.9%的增速逆势而上,同时其研发强度也远高于能源行业平均水平。新能源企业人均利润创造虽然高于能源行业整体水平,但相比于油气、电力等传统行业的能源巨头存在较大差距。
在“能源装备制造与服务企业全球竞争力前20强”中,中国企业有8家,超过总数的三分之一。德国、美国、日本分别有2家公司上榜,丹麦、韩国、西班牙、印度、法国、卢森堡则各有1家公司上榜。在中国制造不断崛起的同时,该行业主要还是传统制造业强国和发达国家的天下。中国企业规模发展程度与行业水平相近,在效率与安全维度上略逊色于行业平均水平,但中国企业在成长与研发方面都远远领先,这正是中国能源装备制造与服务业不断升级发展并获得更大市场空间的根本所在。
在“中国企业竞争力100强”排名中,电力企业最多,油气企业其次。油气企业28家,传统电力企业34家,新能源企业10家,煤炭企业21家,能源装备与服务企业7家。国家电网公司高居中国企业100强榜首。
中国企业各个维度得分呈现出较大差异性,在规模维度中得分前10名的都是传统能源企业,而且都是国企,分别是中石油、国家电网、中石化、中海油、南方电网、中国电建、中国中化、神华集团、国家电投和中国华电。从效率维度来看,港台企业和大陆海外投资运营企业的排名居前。前10名分别为中航油新加坡公司、台塑石化、恒源马来西亚公司、振华石油、光汇石油、中华煤气、中电集团、申能股份、港灯电力投资和新海能源。在成长维度上得分前10名的企业中民营企业表现较为突出,从事新能源业务的较多,分别是隆基股份、晶科太阳能、永泰能源、协鑫集团、东华能源、湘电股份、新疆中泰化学、中国核电、荣盛石化和天能动力。从安全维度来看前10名的企业组成结构较为多元化,分别是台塑石化、中国西电、隆基股份、新海能源、中海油、申能股份、安徽省能源集团、中石油、中航油新加坡公司和延长石油。从研发维度来看,根据能够获取的数据,能源装备制造与服务企业投入力度较大,排名相对居前。前10名分别是中电建、上海电气、中能建、协鑫集团、中国化工、台湾大同、中石油、金风科技、天能动力和隆基股份。
总的来看,和国际企业对比,中国能源企业在规模、成长、研发三方面表现较为突出,在效率和安全维度则有待进一步提升。
附表:能源企业全球竞争力500强
排名 | 公司名称 | 国别或地区 | 得分 |
1 | 埃克森美孚EXXON MOBIL CORP | 美国 | 719.77 |
2 | 俄罗斯天然气工业股份公司PJSC GAZPROM | 俄罗斯 | 719.51 |
3 | 韩国电力公司KOREA ELECTRIC POWER CORP | 韩国 | 709.61 |
4 | 荷兰皇家壳牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL PLC | 英国 | 690.65 |
5 | 瓦莱罗能源公司VALERO ENERGY CORP | 美国 | 690.29 |
6 | 道达尔公司TOTAL | 法国 | 678.55 |
7 | 国家电网公司STATE GRID CORP OF CHINA | 中国 | 659.53 |
8 | 马来西亚国家石油公司PETROLIAM NASIONAL BERHAD | 马来西亚 | 653.96 |
9 | 东京电力公司TOKYO ELECTRIC POWER | 日本 | 649.75 |
10 | 卢克石油公司PJSC LUKOIL | 俄罗斯 | 649.21 |
11 | 中国石油天然气集团公司CNPC | 中国 | 644.49 |
12 | 中国石油化工集团公司SINOPEC GROUP | 中国 | 641.56 |
13 | 俄罗斯石油公司ROSNEFT OIL COMPANY | 俄罗斯 | 640.44 |
14 | 菲利普66公司PHILLIPS 66 | 美国 | 635.12 |
15 | 雪佛龙CHEVRON CORP | 美国 | 633.8 |
16 | 英国石油公司BP | 英国 | 630.3 |
17 | 法国电力公司ELECTRICITE DE FRANCE SA | 法国 | 630.16 |
18 | 中国海洋石油总公司CNOOC | 中国 | 625.16 |
19 | 嘉能可GLENCORE PLC | 英国 | 624.89 |
20 | 泰国国家石油公司PTT PUBLIC COMPANY | 泰国 | 622.98 |
21 | 意大利国家电力公司ENEL | 意大利 | 621 |
22 | 中国南方电网公司CHINA SOUTHERN POWER GRID | 中国 | 616.33 |
23 | 中国电力建设集团POWERCHINA | 中国 | 613.31 |
24 | IBERDROLA公司IBERDROLA SA | 西班牙 | 612.05 |
25 | SK INNOVATION公司SK INNOVATION | 韩国 | 607.78 |
26 | 马拉松石化公司MARATHON PETROLEUM CORP | 美国 | 591.23 |
27 | 巴西国家石油公司PETROLEO BRASILEIRO | 巴西 | 583.52 |
28 | ENGIE集团ENGIE | 法国 | 581.86 |
29 | 诺瓦泰克公司PJSC NOVATEK | 俄罗斯 | 581.8 |
30 | 信实工业公司RELIANCE INDUSTRIES | 印度 | 572.24 |
31 | 台塑石化股份公司FORMOSA PETROCHEMICAL | 中国台湾 | 571.52 |
32 | 埃尼石油公司ENI | 意大利 | 568.16 |
33 | 中国化工集团CHEMCHINA | 中国 | 560.77 |
34 | ENBRIDGE公司ENBRIDGE INC | 加拿大 | 558.84 |
35 | EXELON公司EXELON CORP | 美国 | 558.26 |
36 | 雷普索尔公司REPSOL | 西班牙 | 553.49 |
37 | EPD合伙公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 美国 | 552.94 |
38 | 帝国石油公司IMPERIAL OIL LIMITED | 加拿大 | 551.01 |
39 | 中国中化集团SINOCHEM GROUP | 中国 | 548.22 |
40 | NEXTERA能源公司NEXTERA ENERGY | 美国 | 544.8 |
41 | 振华石油控股有限公司ZHENHUA OIL | 中国 | 543.97 |
42 | 神华集团SHENHUA GROUP | 中国 | 543.96 |
43 | S-OIL公司S-OIL CORP | 韩国 | 538.78 |
44 | 英国国家电网NATIONAL GRID | 英国 | 534.99 |
45 | 美国SOUTHERN公司SOUTHERN CORP | 美国 | 531.99 |
46 | 中航油新加坡公司CHINA AVIATION OIL SINGAPORECORP | 中国 | 529.05 |
47 | 中国长江三峡集团公司CHINA THREE GORGES CORP | 中国 | 527.13 |
48 | 杜克能源公司DUKE ENERGY CORP | 美国 | 526.49 |
49 | 国家电力投资集团STATE POWER INVESTMENT | 中国 | 524.74 |
50 | 纳斯特石油公司NESTE CORP | 芬兰 | 520.72 |
51 | 印度石油公司INDIAN OIL | 印度 | 518.53 |
52 | 中国能源建设集团CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP | 中国 | 516.28 |
53 | 伯克希尔-哈撒韦能源公司BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY | 美国 | 513.84 |
54 | 特素罗公司TESORO CORP | 美国 | 510.89 |
55 | 中国华能集团公司CHINA HUANENG GROUP | 中国 | 507.14 |
56 | 加德士澳大利亚公司CALTEX AUSTRALIA LTD | 澳大利亚 | 505.03 |
57 | STAR石油炼化公司SPRC | 泰国 | 504.36 |
58 | 能源运输公司ENERGY TRANSFER EQUITY | 美国 | 503.52 |
59 | PETRONET液化天然气公司PETRONET LNG LTD | 印度 | 501.74 |
60 | 俄罗斯石油运输公司PJSC TRANSNEFT | 俄罗斯 | 501.56 |
61 | 希腊柯林斯机油精炼公司MOTOR OIL HELLASCORINTH REFINERIES S.A. | 希腊 | 501.31 |
62 | 西部燃气公司WESTERN GAS EQUITY PARTNERS | 美国 | 497.83 |
63 | 挪威国家石油公司STATOIL ASA | 挪威 | 494.28 |
64 | ONEOK燃气公司ONEOK | 美国 | 493.69 |
65 | 中国国电集团公司CHINA GUODIAN CORP | 中国 | 493.27 |
66 | 中国华电集团公司CHINA HUADIAN CORP | 中国 | 491 |
67 | 沙特阿拉伯国家航运公司NSCSA | 沙特阿拉伯 | 490.12 |
68 | 印度斯坦石油公司HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 印度 | 489.25 |
69 | 佛罗里达电力照明公司FLORIDA POWER & LIGHT | 美国 | 487.52 |
70 | 金奈石油CHENNAI PETROLEUM CORP | 印度 | 487.18 |
71 | JX控股公司JX HOLDINGS | 日本 | 485.31 |
72 | 第一能源公司FIRST GEN CORP | 菲律宾 | 485.27 |
73 | 中电集团CLP HOLDINGS | 中国香港 | 483.14 |
74 | 道明尼资源公司DOMINION RESOURCES INC | 美国 | 482.28 |
75 | 英国森特理克集团CENTRICA PLC | 英国 | 481.68 |
76 | 巴什石油公司BASHNEFT PJSC | 俄罗斯 | 480.07 |
77 | 南苏格兰电力SSE PLC | 英国 | 475.11 |
78 | 西班牙天然气公司GAS NATURAL SDG | 西班牙 | 474.87 |
79 | 日本中部电力CHUBU ELECTRIC POWER | 日本 | 473.49 |
80 | 台湾电力公司TAIWAN POWER | 中国台湾 | 472.29 |
81 | 延长石油集团SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP | 中国 | 470.86 |
82 | 土耳其巴特曼炼油公司TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS | 土耳其 | 470.85 |
83 | ULTRAPAR控股公司ULTRAPAR HOLDINGS | 巴西 | 469.59 |
84 | 波兰国营石油公司PKN ORLEN GROUP | 波兰 | 469.39 |
85 | PBF能源公司PBF ENERGY | 美国 | 469 |
86 | 威斯康辛能源集团WEC ENERGY GROUP | 美国 | 467.18 |
87 | 恒源马来西亚炼油公司HENGYUAN REFINING CO FOMBHD | 中国 | 467.12 |
88 | 斯伦贝谢公司SCHLUMBERGER | 库拉索 | 466.37 |
89 | 协鑫集团GOLDEN CONCORD GROUP LTD | 中国 | 466.18 |
90 | 光汇石油BRIGHTOIL PETROLEUM HOLDINGS | 中国 | 465.61 |
91 | SPECTRA能源公司SPECTRA ENERGY PARTNERS | 美国 | 465.5 |
92 | 俄罗斯INTER RAO UES公司PJSC INTER RAO UES | 俄罗斯 | 464.19 |
93 | 关西电力THE KANSAI ELECTRIC POWER | 日本 | 463.75 |
94 | 太平洋燃气电力公司PG&E CORP | 美国 | 463.71 |
95 | 隆基股份LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY | 中国 | 463.64 |
96 | 香港中华煤气公司THE HONGKONG AND CHINA GAS COMPANY | 中国香港 | 463.59 |
97 | Z能源公司Z ENERGY LTD | 新西兰 | 463.51 |
98 | 沙特电力公司SAUDI ELECTRICITY | 沙特阿拉伯 | 460.69 |
99 | 维斯塔斯VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 丹麦 | 460.58 |
100 | 印度石油天然气公司OIL & NATURAL GAS CORP | 印度 | 460.11 |
101 | 全球燃料服务公司WORLD FUEL SERVICES CORP | 美国 | 459.37 |
102 | 中国广核集团CGN | 中国 | 457.51 |
103 | 陕西煤业化工集团SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY | 中国 | 456.08 |
104 | MAGELLAN公司MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS | 美国 | 455.39 |
105 | 费城能源解决方案公司PHILADELPHIA ENERGY SOLUTIONS | 美国 | 454.32 |
106 | 中国大唐集团公司CHINA DATANG GROUP | 中国 | 453.71 |
107 | 墨西哥石油公司PEMEX | 墨西哥 | 452.83 |
108 | 马来西亚国家电力公司TENAGA NASIONAL BERHAD | 马来西亚 | 452.49 |
109 | 鞑靼石油公司PJSC TATNEFT | 俄罗斯 | 452.32 |
110 | 住友电工SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 日本 | 450.7 |
111 | 田纳西河域管理局TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 美国 | 449.39 |
112 | 斯拉夫石油公司SLAVNEFT-MEGIONNEFTEGAZ OAO | 俄罗斯 | 448.8 |
113 | BUCKEYE管道公司BUCKEYE PARTNERS LP | 美国 | 447.21 |
114 | 台湾中油股份有限公司CPC CORP | 中国台湾 | 444.04 |
115 | ERM电力公司ERM POWER LTD | 澳大利亚 | 444 |
116 | 东京煤气公司TOKYO GAS | 日本 | 443.93 |
117 | 美国MPLX有限合伙公司MPLX LP | 美国 | 442.61 |
118 | 丹麦DONG ENERGY公司DONG ENERGY | 丹麦 | 442.07 |
119 | SARAS 公司SARAS S.P.A. - RAFFINERIE SARDE | 意大利 | 441.93 |
120 | 苏尔古特石油天然气股份公司SURGUTNEFTEGAS | 俄罗斯 | 441.92 |
121 | 越南石油天然气公司PETROVIETNAM GAS CORP | 越南 | 441.56 |
122 | 泰国GLOW能源公司GLOW ENERGY | 泰国 | 440.93 |
123 | 俄罗斯乌德穆特公司JSC UDMURTNEFT | 俄罗斯 | 440.66 |
124 | 俄罗斯联邦电网公司FEDERAL GRID COMPANY OF UES | 俄罗斯 | 439.46 |
125 | DRAX公司DRAX GROUP | 英国 | 438.65 |
126 | 葡萄牙电力EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL | 葡萄牙 | 437.74 |
127 | 佐治亚电力公司GEORGIA POWER COMPANY | 美国 | 435.38 |
128 | 金德尔-摩根公司KINDER MORGAN | 美国 | 432.88 |
129 | 美国ENSCO公司ENSCO PLC | 英国 | 430.93 |
130 | 爱迪生联合电气公司CONSOLIDATED EDISON | 美国 | 430.41 |
131 | 爱迪生国际公司EDISON INTERNATIONAL | 美国 | 430.31 |
132 | 森科能源公司SUNCOR ENERGY | 加拿大 | 430.01 |
133 | 巴西中央电气公司CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS | 巴西 | 429.96 |
134 | 美国电力AMERICAN ELECTRIC POWER | 美国 | 429.52 |
135 | 泰国挽节炼油公司THE BANGCHAK PETROLEUM | 泰国 | 428.17 |
136 | INPEX公司INPEX CORP | 日本 | 427.98 |
137 | EMPRESAS公司EMPRESAS COPEC | 智利 | 427.51 |
138 | 美国SEMPRA能源公司SEMPRA ENERGY | 美国 | 425.69 |
139 | 美国AVANGRID公司AVANGRID | 美国 | 425.23 |
140 | 日本东北电力公司TOHOKU ELECTRIC POWER | 日本 | 425.01 |
141 | 德国EWE公司EWE AG | 德国 | 424.26 |
142 | XCEL能源公司XCEL ENERGY | 美国 | 424.14 |
143 | 西班牙RED ELÉCTRICA公司RED ELÉCTRICA CORP | 西班牙 | 423.95 |
144 | 挪威REC集团RENEWABLE ENERGY GROUP | 美国 | 422.52 |
145 | 金风科技XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CORP | 中国 | 422.07 |
146 | 韩华Q-CELLS公司HANWHA Q CELLS | 韩国 | 421.75 |
147 | 太平洋乙醇公司PACIFIC ETHANOL INC | 美国 | 420.85 |
148 | 鲁比斯公司RUBIS | 法国 | 420.36 |
149 | 晶科太阳能JINKOSOLAR HOLDING | 中国 | 420.28 |
150 | 申能股份SHENERGY COMPANY LTD | 中国 | 419.69 |
151 | 荣盛石化RONGSHENG PETRO CHEMICAL | 中国 | 419.35 |
152 | 智利AES GENER公司AES GENER | 智利 | 418.54 |
153 | 彭比纳管道公司PEMBINA PIPELINE CORP | 加拿大 | 418.27 |
154 | 印尼PGN公司PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSEROTBK | 印度尼西亚 | 417.12 |
155 | 加拿大横加公司TRANSCANADA CORP | 加拿大 | 416.95 |
156 | 天能动力国际集团TIANNENG POWER | 中国 | 416.89 |
157 | 印度国家电网POWER GRID CORPORATION OF INDIA | 印度 | 416.65 |
158 | 山东京博控股SHANDONG CHAMBROAD HOLDING | 中国 | 416.47 |
159 | 大平原能源公司GREAT PLAINS ENERGY | 美国 | 416.41 |
160 | 东华能源ORIENTAL ENERGY | 中国 | 416.06 |
161 | 西部炼油物流公司WESTERN REFINING LOGISTICS | 美国 | 414.74 |
162 | 山东能源集团SHANDONG ENERGY GROUP | 中国 | 414.41 |
163 | 阿奇煤炭公司ARCH COAL INC | 美国 | 414.32 |
164 | 伍德赛德石油公司WOODSIDE PETROLEUM LTD | 澳大利亚 | 414.28 |
165 | OANDO能源公司OANDO PLC | 尼日利亚 | 413.53 |
166 | 美国EVERSOURCE能源公司EVERSOURCE ENERGY | 美国 | 413.34 |
167 | 莱茵集团RWE AG | 德国 | 413.05 |
168 | 大阪燃气公司OSAKA GAS CO | 日本 | 412.79 |
169 | 印度NTPC公司NTPC LIMITED | 印度 | 412.68 |
170 | 恩德能源有限公司NORDEX SE | 德国 | 412.09 |
171 | DTE能源公司DTE ENERGY | 美国 | 411.89 |
172 | 中国核工业集团公司CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER | 中国 | 408.48 |
173 | 宾州电力公司PPL CORP | 美国 | 407.8 |
174 | 港灯电力投资有限公司HK ELECTRIC INVESTMENTS | 中国香港 | 407.35 |
175 | 石油精炼公司OIL REFINERIES LTD | 以色列 | 406.62 |
176 | 希腊石油公司HELLENIC PETROLEUM SA | 希腊 | 406.61 |
177 | 歌美飒风电公司GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA | 西班牙 | 405.9 |
178 | 美国PLAINS GP控股公司PLAINS GP HOLDINGS | 美国 | 405.62 |
179 | 浙江省能源集团ZHEJIANG ENERGY GROUP | 中国 | 405.23 |
180 | 印度煤炭公司COAL INDIA LIMITED | 印度 | 403.4 |
181 | 日本九州电力株式会社KYUSHU ELECTRIC POWER CO | 日本 | 403.37 |
182 | 出光兴产株式会社IDEMITSU KOSAN | 日本 | 402.52 |
183 | 法国威立雅环境集团VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法国 | 402.44 |
184 | 中国节能环保集团CECEP | 中国 | 402.1 |
185 | 上海电气集团SHANGHAI ELECTRIC GROUP | 中国 | 400.94 |
186 | 冀中能源集团JZEG | 中国 | 400.02 |
187 | 巴基斯坦石油天然气开发公司OIL & GAS DEVELOPMENT CO | 巴基斯坦 | 399.72 |
188 | 新海能源集团NEWOCEAN ENERGY HOLDINGS | 中国香港 | 399.38 |
189 | 光大国际CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL | 中国 | 399.37 |
190 | 阿沃伊蒂斯电力公司ABOITIZ POWER CORP | 菲律宾 | 399.18 |
191 | FORTIS公司FORTIS INC | 加拿大 | 398.51 |
192 | 瑞士越洋钻探公司TRANSOCEAN LTD | 瑞士 | 398.11 |
193 | VOPAK公司KONINKLIJKE VOPAK N.V. | 荷兰 | 396.92 |
194 | ALLIANCE资源公司ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 美国 | 396.79 |
195 | 罗恩公司ROWAN COMPANIES PLC | 英国 | 396.71 |
196 | 东邦燃气公司TOHO GAS CO | 日本 | 396.38 |
197 | 芬兰富腾公司FORTUM OYJ | 芬兰 | 394.01 |
198 | 盖尔印度公司GAIL INDIALTD | 印度 | 393.97 |
199 | TITAS气体传输公司TITAS GAS TRANSMISSION & DIST | 孟加拉国 | 392.88 |
200 | WESTAR能源公司WESTAR ENERGY | 美国 | 392.09 |
201 | 美国公共服务企业集团PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 美国 | 391.7 |
202 | 加拿大优加公司SUPERIOR PLUS CORP | 加拿大 | 390.81 |
203 | 威廉姆斯合伙公司WILLIAMS PARTNERS L.P | 美国 | 390.4 |
204 | 兖矿集团YANKUANG GROUP | 中国 | 390.14 |
205 | 阿达尼电力有限公司ADANI POWER LTD | 印度 | 389.34 |
206 | 埃智茵海运石油公司AEGEAN MARINE PETROLEUM NETWORK INC | 马绍尔群岛 | 389.27 |
207 | 挪威HAFSLUND公司HAFSLUND ASA | 挪威 | 389.18 |
208 | GENESIS能源公司GENESIS ENERGY LTD | 新西兰 | 388.79 |
209 | 加拿大KEYERA公司KEYERA CORP | 加拿大 | 388.53 |
210 | 赤道能源EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 巴西 | 388.09 |
211 | 东燃通用集团TONENGENERAL SEKIYU K.K. | 日本 | 386.56 |
212 | 土耳其AYGAZ公司AYGAZ A.S. | 土耳其 | 386.44 |
213 | 美国ENBL公司ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | 美国 | 385.62 |
214 | 意大利TERNA公司TERNA S.P.A. | 意大利 | 385.62 |
215 | 巴基斯坦K-ELECTRIC公司K-ELECTRIC LTD | 巴基斯坦 | 385.39 |
216 | 电源开发株式会社ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO | 日本 | 385.33 |
217 | SUNOCO物流公司SUNOCO LOGISTICS PARTNERS | 美国 | 384.7 |
218 | 赫斯基能源公司HUSKY ENERGY INC | 加拿大 | 384.47 |
219 | TAMBANGRAYA公司INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK | 印度尼西亚 | 384.25 |
220 | 澳大利亚VERBUND公司VERBUND AG | 奥地利 | 384.04 |
221 | 新疆中泰化学XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL | 中国 | 383.21 |
222 | 印尼UNTR公司PT UNITED TRACTORS TBK | 印度尼西亚 | 382.45 |
223 | HYDRO ONE公司HYDRO ONE LTD | 加拿大 | 380.68 |
224 | 日本昭和壳牌石油公司SHOWA SHELL SEKIYU | 日本 | 379.54 |
225 | 北京控股集团BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS | 中国香港 | 379.42 |
226 | ADARO能源公司ADARO ENERGY TBK | 印度尼西亚 | 378.82 |
227 | 印度国家水电公司NATIONAL HYDRO POWER CO | 印度 | 378.71 |
228 | 苏伊士公司SUEZ S.A. | 法国 | 378.15 |
229 | 高浦能源GALP ENERGIA | 葡萄牙 | 377.42 |
230 | 大同煤矿集团DATONG COAL MINE GROUP | 中国 | 376.87 |
231 | OCI公司OCI COMPANY LTD | 韩国 | 375.41 |
232 | 加拿大EMERA公司EMERA INC | 加拿大 | 374.89 |
233 | 恒逸石化HENGYI PETROCHEMICAL | 中国 | 374.49 |
234 | 美国AMEREN公司AMEREN CORP | 美国 | 374.32 |
235 | 布鲁克菲尔德可再生能源集团BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS | 百慕大 | 374.23 |
236 | JSW能源公司JSW ENERGY LTD | 印度 | 374.17 |
237 | 山东玉皇化工SHANGDONG YUHUANG CHEMICAL | 中国 | 373.04 |
238 | 山西焦煤集团SHANXI COKING COAL GROUP | 中国 | 373 |
239 | 德国LEW公司LECHWERKE AG | 德国 | 372.34 |
240 | 斯洛伐克SLOVNAFT公司SLOVNAFT A.S. | 斯洛伐克 | 371.81 |
241 | 美国SCANA公司SCANA CORP | 美国 | 371.71 |
242 | CMS能源公司CMS ENERGY CORP | 美国 | 371.57 |
243 | 德赛电池SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY | 中国 | 370.76 |
244 | 意大利SNAM公司SNAM S.P.A. | 意大利 | 370.61 |
245 | 法国德克尼普公司TECHNIP | 法国 | 370.51 |
246 | 瑞士BKW公司BKW AG | 瑞士 | 369.9 |
247 | 安徽省能源集团WENERGY GROUP | 中国 | 369.37 |
248 | 巴基斯坦国家石油公司PAKISTAN STATE OIL COMPANY | 巴基斯坦 | 368.43 |
249 | 印度石油OIL INDIA | 印度 | 368.18 |
250 | 菲律宾LOPEZ控股LOPEZ HOLDINGS CORP | 菲律宾 | 367.75 |
251 | 超威动力CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD | 中国 | 367.62 |
252 | ALLIANT能源公司ALLIANT ENERGY CORP | 美国 | 366.59 |
253 | 布鲁克菲尔德基础设施公司BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS | 百慕大 | 366.34 |
254 | CALPINE公司CALPINE CORP | 美国 | 366.14 |
255 | 波兰国家石油天然气公司PGNIG | 波兰 | 366.05 |
256 | 俄罗斯MOSENERGO公司MOSENERGO PJSC | 俄罗斯 | 366.02 |
257 | 福建省能源集团FUJIAN ENERGY GROUP | 中国 | 365.84 |
258 | 三愛石油株式会社SAN-AI OIL CO LTD | 日本 | 365.52 |
259 | 特变电工TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CORP | 中国 | 364.88 |
260 | 宁夏宝塔石化集团BAOTA PETROCHEMICAL GROUP | 中国 | 364.28 |
261 | 绿色平原公司GREEN PLAINS INC | 美国 | 364.27 |
262 | 湘电股份XIANGTAN ELECTRIC | 中国 | 363.38 |
263 | 美国西南天然气控股SOUTHWEST GAS HOLDINGS | 美国 | 362.63 |
264 | MODEC公司MODEC INC | 日本 | 362.42 |
265 | 永泰能源WINTIME ENERGY | 中国 | 362.38 |
266 | 马尼拉电力公司MANILA ELECTRIC COMPANY | 菲律宾 | 362.19 |
267 | 泰国IRPC公司IRPC PUBLIC COMPANY | 泰国 | 361.24 |
268 | ACCIONA公司ACCIONA S.A. | 西班牙 | 361.01 |
269 | WGL控股WGL HOLDINGS INC | 美国 | 359.49 |
270 | 华润燃气CHINA RESOURCES GAS | 中国香港 | 359.1 |
271 | 匈牙利油气公司MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT | 匈牙利 | 358.86 |
272 | 中国核工业建设集团CHINA NUCLEAR E&C GROUP | 中国 | 358.36 |
273 | 新泽西资源公司NEW JERSEY RESOURCES CORP | 美国 | 358.32 |
274 | NGL能源公司NGL ENERGY PARTNERS LP | 美国 | 357.35 |
275 | 中国西电电气股份公司CHINA XD ELECTRIC CO LTD | 中国 | 355.74 |
